Recap
Miesto zápasu
ZŠ Zliechov |
---|
Zliechov 47, 018 32 Zliechov, Slovensko |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna |
---|---|---|---|
22. marca 2019 | 18:30 | 6. liga | 2018/2019 |
Pružina A
# | Hráč | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|
2 | Ivan KRUPA | 3 | 1 |
4 | Emil SÁDECKÝ | 2 | 2 |
3 | Milan BEHRO | 1 | 3 |
6 | David OLŠOVSKÝ | 1 | 3 |
Zliechov
# | Hráč | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|
1 | Jozef VICEN | 4 | 0 |
2 | Martin VICEN 4 | 3 | 0 |
3 | Dušan MIŠÍK st. 9 | 2 | 0 |
4 | Ľuboš KRCHEŇ 2 | 0 | 1 |
9 | Anton MIKO 3 | 0 | 2 |
10 | Erik VICEN | 0 | 4 |
VYHRA
PREHRA
9 | 7 |
7 | 9 |