MMO 2016 - PLAY OFF 4HRY
OSEM-FINÁLE | ŠTVRŤ-FINÁLE | SEMI-FINÁLE | FINÁLE | VÝŤAZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škrabko R.-Škrabko J. | |||||||||
Škrabko R.-Škrabko J. | |||||||||
Lipa J.-Jakúbek Pa. | |||||||||
Škrabko R.-Škrabko J. | |||||||||
Ďurajka-Babčan | |||||||||
Žiačik-Belás | |||||||||
Žiačik-Belás | |||||||||
Škrabko R.-Škrabko J. | |||||||||
Ďurana-Lipa M. | |||||||||
Ďurana-Lipa M. | |||||||||
Hedera-Mečiar V. | |||||||||
Ďurana-Lipa M. | |||||||||
Herco-Gazdík | |||||||||
Herco-Gazdík | |||||||||
Gálik-Kvassay | |||||||||
Škrabko R.-Škrabko J. | |||||||||
Štěpán-Lauš | |||||||||
Štěpán-Lauš | |||||||||
Lieskovský-Kulichová | |||||||||
Štěpán-Lauš | |||||||||
Češko-Letko | |||||||||
Filípek-Pauer | |||||||||
Filípek-Pauer | |||||||||
Štěpán-Lauš | |||||||||
Dohňanský-Jakúbek Pe. | |||||||||
Dohňanský-Jakúbek Pe. | 3. MIESTO | ||||||||
Didek-Zemanovič | |||||||||
Dvořák-Herel | Ďurana-Lipa M. | ||||||||
Crkoň-Majerech | |||||||||
Dvořák-Herel | |||||||||
Dvořák-Herel | |||||||||
REGISTROVANÉ DVOJICE
VYLOSOVANIE
PROGRAM
UMIESTNENIE
|