- Národnosť
- Slovenská republika
- Aktuálny tím
- MEDEKO PB A, MEDEKO PB B
3. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MEDEKO PB A | 21 | 79 | 9 | 70 | 11.39 | 9 | 70 |
2024/2025 | MEDEKO PB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | MEDEKO PB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MEDEKO PB A | 14 | 53 | 12 | 41 | 22.64 | 12 | 41 |
2022/2023 | MEDEKO PB A | 21 | 84 | 18 | 66 | 21.43 | 18 | 66 |
2023/2024 | MEDEKO PB A | 12 | 30 | 12 | 18 | 40.00 | 12 | 18 |
5. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | MEDEKO PB A | 20 | 77 | 45 | 32 | 58.44 | 45 | 32 |
2017/2018 | MEDEKO PB A | 22 | 88 | 39 | 49 | 44.32 | 39 | 49 |
2018/2019 | MEDEKO PB A | 19 | 73 | 33 | 40 | 45.21 | 33 | 40 |
7. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | MEDEKO PB B | 3 | 11 | 8 | 3 | 72.73 | 8 | 3 |