
- Národnosť
Slovenská republika
- Aktuálny tím
- MEDEKO PB A, MEDEKO PB B
3. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MEDEKO PB A | 8 | 32 | 3 | 29 | 9.38 | 3 | 29 |
2024/2025 | MEDEKO PB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | MEDEKO PB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MEDEKO PB A | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 4 |
2022/2023 | MEDEKO PB A | 2 | 8 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 8 |
2023/2024 | MEDEKO PB A | 3 | 9 | 5 | 4 | 55.56 | 5 | 4 |
5. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | MEDEKO PB A | 21 | 78 | 30 | 48 | 38.46 | 30 | 48 |
2017/2018 | MEDEKO PB A | 22 | 86 | 32 | 54 | 37.21 | 32 | 54 |
2018/2019 | MEDEKO PB A | 6 | 24 | 11 | 13 | 45.83 | 11 | 13 |
2019/2020 | MEDEKO PB B | 19 | 76 | 23 | 53 | 30.26 | 23 | 53 |
6. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MEDEKO PB B | 18 | 72 | 43 | 29 | 59.72 | 43 | 29 |
2020/2021 | MEDEKO PB B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MEDEKO PB B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | MEDEKO PB B | 9 | 36 | 22 | 14 | 61.11 | 22 | 14 |
7. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | MEDEKO PB B | 11 | 42 | 23 | 19 | 54.76 | 23 | 19 |
2023/2024 | MEDEKO PB B | 20 | 80 | 41 | 39 | 51.25 | 41 | 39 |