- Národnosť
Slovenská republika
- Aktuálny tím
- MEDEKO PB A, MEDEKO PB B
- Minulé tímy
- Dolný Moštenec B, STK Dolný Moštenec A
3. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MEDEKO PB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | MEDEKO PB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MEDEKO PB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | STK Dolný Moštenec A | 8 | 22 | 12 | 10 | 54.55 | 12 | 10 |
2018/2019 | MEDEKO PB A | 1 | 4 | 3 | 1 | 75.00 | 3 | 1 |
2019/2020 | MEDEKO PB B | 15 | 60 | 19 | 41 | 31.67 | 19 | 41 |
6. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | STK Dolný Moštenec A | 16 | 59 | 32 | 27 | 54.24 | 32 | 27 |
2018/2019 | MEDEKO PB B | 21 | 79 | 45 | 34 | 56.96 | 45 | 34 |
2020/2021 | MEDEKO PB B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MEDEKO PB B | 5 | 20 | 10 | 10 | 50.00 | 10 | 10 |
2022/2023 | MEDEKO PB B | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.00 | 4 | 0 |
7. liga SEVER
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Dolný Moštenec B | 22 | 87 | 66 | 21 | 75.86 | 66 | 21 |