- Národnosť
- Slovenská republika
- Aktuálny tím
- MEDEKO PB A, MEDEKO PB B
- Minulé tímy
- Dolná Mariková
3. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MEDEKO PB A | 9 | 33 | 0 | 33 | 0.00 | 0 | 33 |
2024/2025 | MEDEKO PB A | 2 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 6 |
4. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | MEDEKO PB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MEDEKO PB A | 1 | 4 | 1 | 3 | 25.00 | 1 | 3 |
2022/2023 | MEDEKO PB A | 2 | 8 | 1 | 7 | 12.50 | 1 | 7 |
2023/2024 | MEDEKO PB A | 2 | 6 | 3 | 3 | 50.00 | 3 | 3 |
5. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MEDEKO PB A | 17 | 67 | 44 | 23 | 65.67 | 44 | 23 |
6. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Dolná Mariková | 13 | 52 | 37 | 15 | 71.15 | 37 | 15 |
2017/2018 | Dolná Mariková | 17 | 68 | 54 | 14 | 79.41 | 54 | 14 |
2020/2021 | MEDEKO PB B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MEDEKO PB B | 10 | 39 | 36 | 3 | 92.31 | 36 | 3 |
2022/2023 | MEDEKO PB B | 10 | 40 | 31 | 9 | 77.50 | 31 | 9 |
7. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | MEDEKO PB B | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 2 | 2 |
2023/2024 | MEDEKO PB B | 5 | 20 | 20 | 0 | 100.00 | 20 | 0 |