VIP MMO 2021 PRIHLÁSENÍ HRÁČI
# | MENO |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
MMO VIP 2021 ZÁKLADNÉ SKUPINY
A | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Sety | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
B | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Sety | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
C | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Sety | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
D | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Sety | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 |
MMO VIP 2021 FINALE
8 - FINALE | 4 - FINALE | SEMI - FINALE | FINALE | VÍŤAZ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
B4 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
D3 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
C2 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
B2 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
A3 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
C4 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
D1 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
B1 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
A4 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
C3 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
D2 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
A2 | |||||||||
VÍŤAZ | 3. MIESTO | ||||||||
B3 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
D4 | |||||||||
VÍŤAZ | |||||||||
C1 | |||||||||
MMO VIP 2021 ÚTECHA
4 - FINALE | SEMI - FINALE | FINALE | VÍŤAZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PREHRA 8F | |||||||
VÍŤAZ | |||||||
PREHRA 8F | |||||||
VÍŤAZ | |||||||
PREHRA 8F | |||||||
VÍŤAZ | |||||||
PREHRA 8F | |||||||
VÍŤAZ | |||||||
PREHRA 8F | |||||||
VÍŤAZ | |||||||
PREHRA 8F | |||||||
VÍŤAZ | |||||||
PREHRA 8F | |||||||
VÍŤAZ | |||||||
PREHRA 8F | |||||||