
- Národnosť
Slovenská republika
- Aktuálny tím
- MEDEKO PB A, MEDEKO PB B
3. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | MEDEKO PB A | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | 1 |
2024/2025 | MEDEKO PB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | MEDEKO PB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MEDEKO PB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | MEDEKO PB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | MEDEKO PB A | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 1 | 2 |
5. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | MEDEKO PB A | 3 | 10 | 2 | 8 | 20.00 | 2 | 8 |
2017/2018 | MEDEKO PB A | 8 | 28 | 6 | 22 | 21.43 | 6 | 22 |
2018/2019 | MEDEKO PB A | 3 | 9 | 4 | 5 | 44.44 | 4 | 5 |
2019/2020 | MEDEKO PB B | 7 | 28 | 4 | 24 | 14.29 | 4 | 24 |
6. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | MEDEKO PB B | 7 | 28 | 9 | 19 | 32.14 | 9 | 19 |
2020/2021 | MEDEKO PB B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | MEDEKO PB B | 10 | 39 | 8 | 31 | 20.51 | 8 | 31 |
2022/2023 | MEDEKO PB B | 18 | 72 | 8 | 64 | 11.11 | 8 | 64 |
7. liga
Sezóna | Tím | K | Z | V | P | U | VYHRA | PREHRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | MEDEKO PB B | 5 | 20 | 6 | 14 | 30.00 | 6 | 14 |
2023/2024 | MEDEKO PB B | 11 | 42 | 10 | 32 | 23.81 | 10 | 32 |