SÚSPISKA MEDEKO PB A
Pozícia | Hráč | K | Z | V | P | U |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter GULAČ | 8 | 23 | 21 | 2 | 91.30 |
2 | Róbert FAPŠO | 9 | 25 | 21 | 4 | 84.00 |
3 | Vlado HERCO | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
4 | Daniel LIESKOVSKÝ | 7 | 20 | 10 | 10 | 50.00 |
5 | Marek LIPA | 9 | 25 | 11 | 14 | 44.00 |
6 | Patrik LAUŠ | 3 | 9 | 3 | 6 | 33.33 |
7 | Martin BELÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Vlado HEDERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trenčiansky kraj 4. liga 2023/2024
Poz | Tím |
---|---|
1 | KERAMING Trenčín C |
1 | MEDEKO PB A |
1 | STK Dolný Moštenec A |
4 | STK Malé Chlievany A |
5 | SK Polstrav Bystričany B |
5 | STK Dolná Breznica A |
7 | KST DRIVE Trenčianske Jastrabie A |
8 | STK PC Trenč.Teplá C |
9 | OBSK UNIMAT Lazany B |
10 | KST Nitrianske Rudno A |
10 | TJ Považan Pruské A |
12 | Sokol Chocholná-Velčice A |
13 | ŠKST Sedmerovec A |
14 | STK Nové Mesto/Váhom D |